最新のお知らせ
試合日程を更新致しました(12/2)
関東地区特別枠 組合せ/日程
-5.jpg)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月3日 | 日 | 9:00 | 1回戦 | 天王洲公園野球場C面 | 内田ブレイカーズ | 15-0 | 世田谷odds |
2 | 11月3日 | 日 | 10:50 | 1回戦 | 天王洲公園野球場C面 | ユメックス株式会社 | 4-5 | Tommys BBC |
3 | 11月3日 | 日 | 12:40 | 1回戦 | 天王洲公園野球場C面 | Eques 96 | 0-1 | 吉岡クラブ |
4 | 11月3日 | 日 | 14:00 | 1回戦 | 天王洲公園野球場C面 | GATTIN | 13-0 | FREDMEYERS |
5 | 12月1日 | 日 | 19:00 | 2回戦 | 砧公園A面 | 内田ブレイカーズ | 2-1 | Tommys BBC |
6 | 12月1日 | 日 | 19:00 | 2回戦 | 砧公園B面 | MONSTER | 7-0 | Brave Smokes |
7 | 12月1日 | 日 | 18:00 | 2回戦 | 萩中公園 | 吉岡クラブ | 7-0 | GATTIN |
8 | 11月10日 | 日 | 15:00 | 2回戦 | 天王洲公園野球場A面 | チャーマーズ | 0-5 | TOKYO GRAND SLAM |
9 | 12月8日 | 日 | 9:00 | 準決勝 | 東実健保体育センター野球場 | 内田ブレイカーズ | MONSTER | |
10 | 12月8日 | 日 | 10:50 | 準決勝 | 東実健保体育センター野球場 | 吉岡クラブ | TOKYO GRAND SLAM | |
11 | 12月8日 | 日 | 12:40 | 決勝戦 | 東実健保体育センター野球場 | 9勝者 | 10勝者 |
全国大会(沖縄)遠征補助費について
関東地区代表チームへは遠征補助費として30万円主催者より支給させていただきます。
※但し、事務局指定の旅行代理店を利用した場合のみとし、それ以外は補助費は支給されませんのでご了承ください。