北海道地区決勝大会
【日 程】
2021年10月23日(土)
【会 場】
美唄市営球場
【出場チーム数】
4チーム
カツウラ建機(株)(札幌A代表)
(株)ラックナム(札幌B代表)
寿(旭川代表)
函館ゴールドステージ(函館代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月23日 | 土 | 11:30 | 美唄市営球場 | 1回戦 | 函館ゴールドステージ | 1-8 | (株)ラックナム |
2 | 10月23日 | 土 | 9:30 | 美唄市営球場 | 1回戦 | カツウラ建機(株) | 6-0 | 寿 |
3 | 10月23日 | 土 | 13:30 | 美唄市営球場 | 決勝戦 | (株)ラックナム | 4-3 | カツウラ建機(株) |
<全国大会出場チーム>
(株)ラックナム(札幌B代表)
東北地区決勝大会
【日 程】
2021年11月20日(土)、21日(日)
【会 場】
はるか夢野球場
【出場チーム数】
6チーム
チャンプロード(青森県代表)
リーバイス(岩手県代表)
こべっつ(秋田県代表)
海堂(宮城県代表)
会津チャンカパーナ(福島県代表)
ネイビーシールズ(山形県代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月20日 | 土 | 10:45 | はるか夢野球場 | 1回戦 | こべっつ | 3-4 | リーバイス |
2 | 11月20日 | 土 | 12:30 | はるか夢野球場 | 1回戦 | ネイビーシールズ | 10-3 | 会津チャンカパーナ |
3 | 11月20日 | 土 | 14:15 | はるか夢野球場 | 準決勝 | チャンプロード | 3-6 | リーバイス |
4 | 11月21日 | 日 | 12:30 | はるか夢野球場 | 準決勝 | ネイビーシールズ | 0-1 | 海堂 |
5 | 11月21日 | 日 | 14:15 | はるか夢野球場 | 決勝戦 | リーバイス | 1-0 | 海堂 |
<全国大会出場チーム>
リーバイス(岩手県代表)
関東地区決勝大会
【日 程】
2021年11月28日(日)、12月11日(土)、12日(日)
【会 場】
荒川第2運動公園
大宮けんぽSフィールド
荒川総合運動公園野球場
【出場チーム数】
8チーム
下町Tempest(東京都代表)
T.N Revolution(神奈川県代表)
E-ambitious(埼玉県代表)
トラバース(千葉県代表)
THANCHOS(群馬県代表)
TG・OUTSIDER(栃木県代表)
Peperons(茨城県代表)
K trading company(山梨県代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月11日 | 土 | 9:00 | 大宮けんぽSフィールド46面 | 1回戦 | 下町Tempest | 8-0 | THANCHOS |
2 | 12月11日 | 土 | 10:45 | 大宮けんぽSフィールド46面 | 1回戦 | Peperons | 1-6 | トラバース |
3 | 11月28日 | 日 | 9:00 | 荒川第2運動公園 | 1回戦 | E-ambitious | 1-0 | TG・OUTSIDER |
4 | 12月11日 | 土 | 13:15 | 大宮けんぽSフィールド44面 | 1回戦 | T.N Revolution | 5-3 | K trading company |
5 | 12月12日 | 日 | 9:15 | 荒川総合運動場A面 | 準決勝 | 下町Tempest | 1-6 | トラバース |
6 | 12月12日 | 日 | 11:00 | 荒川総合運動場A面 | 準決勝 | E-ambitious | 1-4 | T.N Revolution |
7 | 12月12日 | 日 | 12:45 | 荒川総合運動場A面 | 決勝戦 | トラバース | 3-1 | T.N Revolution |
<全国大会出場チーム>
トラバース(千葉県代表)
北信越地区決勝大会
【日 程】
2021年11月20日(土)、21日(日)
【会 場】
飯田市今宮野球場
【出場チーム数】
5チーム
インディアンスピリッツ(新潟県代表)
Tusk(長野県代表)
GLOBE(富山県代表)
AUTO中川(石川県代表)
高浜町選抜(福井県代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 11月20日 | 土 | 12:00 | 飯田市営今宮野球場 | 準決勝 | Tusk | 1-8 | GLOBE |
3 | 11月20日 | 土 | 14:00 | 飯田市営今宮野球場 | 準決勝 | 高浜町選抜 | 1-1 | インディアンスピリッツ |
4 | 11月21日 | 日 | 10:00 | 飯田市営今宮野球場 | 決勝戦 | GLOBE | 2-1 | インディアンスピリッツ |
<全国大会出場チーム>
GLOBE(富山県代表)
東海地区決勝大会
【日 程】
2021年12月19日(日)
【会 場】
熱田愛知時計120スタジアム
【出場チーム数】
4チーム
JAPAN(愛知県代表)
赤坂UNITED(岐阜県代表)
DAVO(三重県代表)
クラブ将(静岡県代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月19日 | 日 | 9:00 | 熱田愛知時計120スタジアム | 準決勝 | JAPAN | 7-0 | DAVO |
2 | 12月19日 | 日 | 10:50 | 熱田愛知時計120スタジアム | 準決勝 | クラブ将 | 2-1 | 赤坂UNITED |
3 | 12月19日 | 日 | 12:40 | 熱田愛知時計120スタジアム | 決勝戦 | JAPAN | 3-1 | クラブ将 |
<全国大会出場チーム>
JAPAN(愛知県代表)
関西地区決勝大会
【日 程】
11月21日(日)、28日(日)、12月19日(日)
【会 場】
大阪シティ信用金庫スタジアム
寝屋川公園第1野球場
【出場チーム数】
6チーム
ミスターダイヤモンズ(大阪府代表)
SAMURAI(兵庫県代表)
RUSH(奈良県代表)
ablaze(A)(滋賀県代表)
A Factory(京都府代表)
THEE通天閣(和歌山代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月28日 | 日 | 14:30 | 大阪シティ信用金庫スタジアム | 1回戦 | ablaze(A) | 1-2 | RUSH |
2 | 11月21日 | 日 | 13:30 | 住之江公園野球場 | 1回戦 | THEE通天閣 | 0-5 | A Factory |
3 | 12月19日 | 日 | 9:30 | 寝屋川公園第1野球場 | 準決勝 | ミスターダイヤモンズ | 2-2 | RUSH |
4 | 12月19日 | 日 | 11:30 | 寝屋川公園第1野球場 | 準決勝 | A Factory | 6-1 | SAMURAI |
5 | 12月19日 | 日 | 13:30 | 寝屋川公園第1野球場 | 決勝戦 | RUSH | 0-5 | A Factory |
<全国大会出場チーム>
A Factory(京都府代表)
中国・四国地区決勝大会
【日 程】
2021年12月18日(土)、19日(日)
【会 場】
びんご運動公園野球場
【出場チーム数】
7チーム
岡山イーグル会(岡山県代表)
広島victoire(広島県代表)
sharks(島根県代表)
ジャンボ福間(山口県代表)
ITALY(香川県代表)
サトルーズ(愛媛県代表)
徳島オーシャンズ(徳島県代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月18日 | 土 | 11:30 | びんご運動公園 | 1回戦 | sharks | 2-4 | 徳島オーシャンズ |
2 | 12月18日 | 土 | 9:30 | びんご運動公園 | 1回戦 | サトルーズ | 0-1 | 広島victoire |
3 | 12月18日 | 土 | 13:30 | びんご運動公園 | 1回戦 | ジャンボ福間 | 0-5 | ITALY |
4 | 12月19日 | 日 | 9:30 | びんご運動公園 | 準決勝 | 岡山イーグル会 | 7-0 | 徳島オーシャンズ |
5 | 12月19日 | 日 | 11:30 | びんご運動公園 | 準決勝 | 広島victoire | 1-2 | ITALY |
6 | 12月19日 | 日 | 13:30 | びんご運動公園 | 決勝戦 | 岡山イーグル会 | 0-0 | ITALY |
<全国大会出場チーム>
ITALY(香川県代表)
九州・沖縄決勝大会
【日 程】
2021年12月26日(日)、2022年1月23日(日)
【会 場】
筑豊緑地野球場
筑前町多目的運動公園野球場
【出場チーム数】
8チーム
HEAT(福岡A代表)
Teachers(福岡B代表)
プラトニクス(佐賀県代表)
アンビシャス(長崎県代表)
西南ラブジョイ(熊本県代表)
山賊マウンテンズ(大分県代表)
ホンダロック(宮崎県代表)
川内塗装工業(鹿児島県代表)
No. | 月 日 | 曜 日 | 開始時間 | 球 場 | 回 戦 | 1塁側 | スコア | 3塁側 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12月26日 | 日 | 9:30 | 筑豊緑地野球場 | 1回戦 | HEAT | 0-4 | 山賊マウンテンズ |
2 | 12月26日 | 日 | 11:15 | 筑豊緑地野球場 | 1回戦 | 川内塗装工業 | 1-1 | アンビシャス |
3 | 12月26日 | 日 | 13:00 | 筑豊緑地野球場 | 1回戦 | Teachers | 3-2 | プラトニクス |
4 | 1回戦 | 西南ラブジョイ | ||||||
5 | 準決勝 | 山賊マウンテンズ | 0-7 | 川内塗装工業 | ||||
6 | 1月30日 | 日 | 10:00 | 直方市民球場 | 準決勝 | Teachers | 1-3 | 西南ラブジョイ |
7 | 決勝戦 | 川内塗装工業 | 0-7 | 西南ラブジョイ |
<全国大会出場チーム>
西南ラブジョイ(熊本県代表)